個人のお客さま
- TOP
- 個人のお客さま|かりる
- ローン金利一覧
ローン金利一覧
金利適用日:平成24年2月1日(年利)
カードローン
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | ||
|---|---|---|---|---|
| ■ ニュー・アルファカードローン | 固定金利 | 14.300% | - | |
| ■ おびしんクイックカードローン ★ | 固定金利 | 15.000% | - | |
| ■ NC・おびしんカードローン | 固定金利 | 12.000% | - | |
| ■ おびしんきゃっするカードローン ★ | 契約極度額 50万円 |
固定金利 | 14.600% | |
| 契約極度額 60~100万円 |
固定金利 | 14.000% | ||
| 契約極度額 110~200万円 |
固定金利 | 12.000% | ||
| 契約極度額 210~300万円 |
固定金利 | 9.800% | ||
| ベストフィルスーパーカードローン | 変動金利 | 3.775% | - | |
※■印の融資商品については保証料がご融資利率の中に含まれています。
※★印はインターネットローンの仮審査申込がご利用頂けます。
消費性ローン
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | 最低適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| ■ しんきん個人ローン | 変動金利 | 6.375% | 5.375% | |
| ■ しんきん個人ローン(切替プラン) | 変動金利 | 10.100% | - | |
| ■ ベストフィル500ローン | 固定金利 | 8.000% | - | |
| ■ NC・おびしんフリーローン | 固定金利 | 6.500% | - | |
| ■ 日専連・おびしん フリーローン | 固定金利 | 6.500% | - | |
| ■ おびしんフリーローンモア ★ | ファーストレート | 固定金利 | 9.000% | - |
| セカンドレート | 固定金利 | 12.000% | - | |
| サードレート | 固定金利 | 14.000% | - | |
※■印の融資商品については保証料がご融資利率の中に含まれています。
※★印はインターネットローンの仮審査申込がご利用頂けます。
教育ローン
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | 最低適用金利 |
|---|---|---|---|
| 帯広しんきん教育ローン | 変動金利 | 4.375% | 3.375% |
| ■ おびしんカレッジローン(当座貸越) ★ | 変動金利 | 6.275% | 5.275% |
| ■ おびしんカレッジローン(証書貸付) | 変動金利 | 6.275% | 5.275% |
| 大型教育ローン翔(はばたき) | 変動金利 | 2.775% | - |
※■印の融資商品については保証料がご融資利率の中に含まれています。
※★印はインターネットローンの仮審査申込がご利用頂けます。
自動車ローン
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | 最低適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| おびしんカーライフプラン | 変動金利 | 3.500% | 2.500% | |
| ■ マイカーローン ★ | ファーストレート | 変動金利 | 4.600% | 3.600% |
| セカンドレート | 変動金利 | 4.900% | 3.900% | |
※■印の融資商品については保証料がご融資利率の中に含まれています。
※★印はインターネットローンの仮審査申込がご利用頂けます。
住宅ローン
過去の住宅ローン店頭基準金利の推移はこちら
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | ||
|---|---|---|---|---|
| ニュー・マイホームローン | 変動金利型 | 変動金利 | 2.675% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | ||
| ニュー・マイホームローン | 固定金利 期間特約型 (3年) |
固定 特約金利 |
3.150% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| ニュー・マイホームローン | 固定金利 期間特約型 (5年) |
固定 特約金利 |
3.250% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| ニュー・マイホームローン | 固定金利 期間特約型 (7年) |
固定 特約金利 |
3.450% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| ニュー・マイホームローン | 固定金利 期間特約型 (10年) |
固定 特約金利 |
3.650% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| ニュー・マイホームローン | 全期間 固定金利型 (20年以内) |
固定金利 | 2.800% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| ニュー・マイホームローン | 全期間 固定金利型 (21年超 35年以内) |
固定金利 | 3.100% | - |
| ニュー・マイハウスローン | ||||
| ■ 住居るローン(リフォーム資金) ★ | 変動金利 | 4.550% | 3.550% | |
| ■ 住居るローン(リフォーム資金・団信付) ★ | 変動金利 | 4.850% | 3.850% | |
| ■ 住居るローン(借換資金) ★ | 変動金利 | 4.550% | 3.550% | |
| おびしんフラット35(機構買取型)(20年以内) | 固定金利 | 2.180% | - | |
| おびしんフラット35(機構買取型)(21年以上) | 固定金利 | 2.480% | - | |
※■印の融資商品については保証料がご融資利率の中に含まれています。
※★印はインターネットローンの仮審査申込がご利用頂けます。










