個人のお客さま
別表1.定期預金の中途解約利率一覧
平成12年12月1日現在
平成8年3月31日までの預入(含む書替継続)分
大口定期・スーパー定期・変動金利定期預金
| 預入期間 | 掛目率 | |||
|---|---|---|---|---|
| [定型方式] 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、 1年、2年 [満期日指定方式 1ヵ月超3年未満 |
[定型方式] 3年 [満期日指定方式] 3年超4年未満 |
[定型方式] 4年 [満期日指定方式] 4年超5年未満 |
[定型方式] 5年 |
|
| 6ヵ月未満 | 普通預金利率 | 普通預金利率 | 普通預金利率 | 普通預金利率 |
| 6ヵ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
| 1年以上1年6ヵ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
| 1年6ヵ月以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
| 2年以上2年6ヵ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
| 2年6ヵ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
| 3年以上4年未満 | ― | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% |
| 4年以上5年未満 | ― | ― | 約定利率×90% | 約定利率×90% |
期日指定定期預金“青空”
| 預入期間 | 掛目率 |
|---|---|
| 6ヵ月未満 | 普通預金利率 |
| 6ヵ月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
| 1年以上1年6ヵ月未満 | 2年以上利率×50% |
| 1年6ヵ月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
| 2年以上2年6ヵ月未満 | 2年以上利率×70% |
| 2年6ヵ月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
- 普通預金利率とは「解約日における普通預金利率」
- 大口定期預金で平成7年6月18日以前の受入れについては再調達方式
平成8年4月1日以降の預入(含む書替継続)分
大口定期・スーパー定期・変動金利定期預金・スーパーA
| 預入期間 | 掛目率 | |||
|---|---|---|---|---|
| [定型方式] 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、 1年、2年 [満期日指定方式 1ヵ月超3年未満 |
[定型方式] 3年 [満期日指定方式] 3年超4年未満 |
[定型方式] 4年 [満期日指定方式] 4年超5年未満 |
[定型方式] 5年 |
|
| 6ヵ月未満 | 普通預金利率 | 普通預金利率 | 普通預金利率 | 普通預金利率 |
| 6ヵ月以上1年未満 | 約定利率×30% | 約定利率×20% | 約定利率×15% | 約定利率×10% |
| 1年以上1年6ヵ月未満 | 約定利率×40% | 約定利率×25% | 約定利率×20% | 約定利率×15% |
| 1年6ヵ月以上2年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×30% | 約定利率×25% | 約定利率×20% |
| 2年以上2年6ヵ月未満 | 約定利率×60% | 約定利率×45% | 約定利率×40% | 約定利率×25% |
| 2年6ヵ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×45% | 約定利率×30% |
| 3年以上4年未満 | ― | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×45% |
| 4年以上5年未満 | ― | ― | 約定利率×70% | 約定利率×70% |
期日指定定期預金“青空”
| 預入期間 | 掛目率 |
|---|---|
| 6ヵ月未満 | 普通預金利率 |
| 6ヵ月以上1年未満 | 2年以上利率×20% |
| 1年以上1年6ヵ月未満 | 2年以上利率×25% |
| 1年6ヵ月以上2年未満 | 2年以上利率×30% |
| 2年以上2年6ヵ月未満 | 2年以上利率×45% |
| 2年6ヵ月以上3年未満 | 2年以上利率×60% |
●普通預金利率とは「解約日における普通預金利率」
※詳しくは、窓口でおたずねください。








