法人のお客さま
- TOP
- 法人のお客さま
- バンキングサービス
- WEB-FB
- WEB-FBサービスのご案内
- 外部ファイル持込用 CSVファイル フォーマット
WEB-FBサービス 外部ファイル持込用 CSVファイル フォーマット
CSV形式(Comma Separated Value format)とは
1行の中に、カンマ(「,」)をデリミタ(区切り文字)として複数要素のデータが記録されるデータフォーマットです。
このCSV形式は、スプレッドシートアプリケーション(MS-EXCEL,LOTUS-123等)やRDBMS(MS-ACCESS,ORACLE等)などが、他のアプリケーションとデータを交換するための汎用フォーマットとして利用されています。
CSV形式のデータはテキスト形式なので、アプリケーションが直接CSV形式に対応していなくても、テキストエディタ(メモ帳、秀丸等)で編集したり、他のテキスト加工ツールなどでデータを整形したりすることができます。
1.総合振込、給与振込、賞与振込
| 項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 振込先金融機関コード | 4 | 半角数字 | - |
| 2 | 振込先金融機関名 | 15 | 半角カナ | 左詰、スペース埋なし |
| 3 | 振込先支店コード | 3 | 半角数字 | - |
| 4 | 振込先支店名 | 15 | 半角カナ | 左詰、スペース埋なし |
| 5 | 振込先種目 | 1 | 半角数字 | 普通:1、当座:2、貯蓄:4 |
| 6 | 振込先口座番号 | 7 | 半角数字 | - |
| 7 | 振込先預金者名 | 30 | 半角カナ | 左詰、スペース埋なし |
| 8 | 振込金額 | 10 | 半角数字 | - |
| 9 | EDI情報 | 20 | 半角数字 | 右詰、ZERO埋めなし |
| 10 | 明細番号 | 10 | 半角数字 | -(省略可) |
※各項目間はカンマ「,」で編集します。
2.口座振替
| 項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 引落支店コード | 3 | 半角数字 | - |
| 2 | 引落支店名 | 15 | 半角カナ | (口振摘要) 左詰、スペース埋めなし |
| 3 | 預金種目 | 1 | 半角数字 | 普通:1、当座:2 |
| 4 | 引落先口座番号 | 7 | 半角数字 | - |
| 5 | 預金者名 | 30 | 半角カナ | 左詰、スペース埋めなし |
| 6 | 引落金額 | 10 | 半角数字 | - |
| 7 | 需要家番号 | 20 | 半角カナ | 左詰、スペース埋めなし |
| 8 | 振替結果コード | 1 | 半角数字 | -(省略可) |
※各項目間はカンマ「,」で編集します。
3.振込先預金者名、預金者名の入力について
こちらよりご参照ください
本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。














